HUNGRIA 2025
.png)
HUNGRIA
Circuito de Hungaroring
25 A 27 DE JULHO
O treino livre 1 começa em
GP DA HUNGRIA
O tradicional Circuito de Hungaroring recebe em 2025 mais uma edição do GP da Hungria. Localizado próximo a Budapeste e com 4,381 km de extensão, o traçado é conhecido como “Mônaco sem muros” por suas curvas fechadas e poucas oportunidades de ultrapassagem. A combinação de calor intenso, pista estreita e ritmo constante exige máxima concentração dos pilotos e acertos precisos das equipes.
Análise Pré-Corrida
O GP da Hungria costuma ser um teste de resistência física e mental. Estratégias de pit stops bem calculadas e gestão de pneus serão determinantes. Com poucas retas e muitas curvas de baixa e média velocidade, quem conquistar a pole terá uma grande vantagem, já que ultrapassar é extremamente difícil neste circuito.
Histórico e Curiosidades
- Presente no calendário da Fórmula 1 desde 1986.
- Primeiro GP realizado atrás da antiga Cortina de Ferro.
- O recorde de volta (1:16.627) pertence a Lewis Hamilton (2020).
- Maior número de vitórias: Lewis Hamilton, com 8 triunfos.
Sessão | Data | Horário |
---|---|---|
Treino Livre 1 | 01 de agosto | 08:30 - 09:30 |
Treino Livre 2 | 01 de agosto | 12:00 - 13:00 |
Treino Livre 3 | 02 de agosto | 07:30 - 08:30 |
Classificação | 02 de agosto | 11:00 - 12:00 |
Corrida | 03 de agosto | 10:00 |
TL1
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:16.052 | 26 |
2 | ![]() ![]() | +0.019s | 30 |
3 | ![]() ![]() | +0.217s | 28 |
4 | ![]() ![]() | +0.629s | 31 |
5 | ![]() ![]() | +0.682s | 28 |
6 | ![]() ![]() | +0.826s | 26 |
7 | ![]() ![]() | +0.828s | 26 |
8 | ![]() ![]() | +0.873s | 26 |
9 | ![]() ![]() | +0.888s | 25 |
10 | ![]() ![]() | +0.906s | 25 |
11 | ![]() ![]() | +0.932s | 28 |
12 | ![]() ![]() | +0.952s | 26 |
13 | ![]() ![]() | +1.071s | 27 |
14 | ![]() ![]() | +1.132s | 29 |
15 | ![]() ![]() | +1.143s | 31 |
16 | Felipe Drugovich | +1.217s | 26 |
17 | ![]() ![]() | +1.341s | 27 |
18 | ![]() ![]() | +1.412s | 29 |
19 | ![]() ![]() | +1.600s | 17 |
20 | Paul Aron | +3.736s | 9 |
TL2
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:15.624 | 27 |
2 | ![]() ![]() | +0.291s | 30 |
3 | ![]() ![]() | +0.399s | 28 |
4 | ![]() ![]() | +0.495s | 28 |
5 | ![]() ![]() | +0.609s | 25 |
6 | ![]() ![]() | +0.705s | 28 |
7 | ![]() ![]() | +0.793s | 27 |
8 | ![]() ![]() | +0.803s | 30 |
9 | ![]() ![]() | +0.861s | 30 |
10 | ![]() ![]() | +0.896s | 26 |
11 | ![]() ![]() | +0.943s | 27 |
12 | ![]() ![]() | +1.056s | 31 |
13 | ![]() ![]() | +1.080s | 29 |
14 | ![]() ![]() | +1.167s | 25 |
15 | ![]() ![]() | +1.188s | 29 |
16 | ![]() ![]() | +1.250s | 32 |
17 | ![]() ![]() | +1.322s | 29 |
18 | ![]() ![]() | +1.397s | 30 |
19 | ![]() ![]() | +1.419s | 25 |
20 | ![]() ![]() | +1.535s | 29 |
TL3
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:14.916 | 17 |
2 | ![]() ![]() | +0.032s | 20 |
3 | ![]() ![]() | +0.399s | 17 |
4 | ![]() ![]() | +0.768s | 18 |
5 | ![]() ![]() | +0.829s | 18 |
6 | ![]() ![]() | +0.878s | 18 |
7 | ![]() ![]() | +0.912s | 21 |
8 | ![]() ![]() | +0.924s | 17 |
9 | ![]() ![]() | +1.062s | 19 |
10 | ![]() ![]() | +1.109s | 21 |
11 | ![]() ![]() | +1.211s | 17 |
12 | ![]() ![]() | +1.246s | 19 |
13 | ![]() ![]() | +1.331s | 21 |
14 | ![]() ![]() | +1.455s | 21 |
15 | ![]() ![]() | +1.526s | 19 |
16 | ![]() ![]() | +1.614s | 20 |
17 | ![]() ![]() | +1.615s | 18 |
18 | ![]() ![]() | +1.654s | 22 |
19 | ![]() ![]() | +1.962s | 19 |
20 | ![]() ![]() | +2.040s | 18 |
Q1
POS | PILOTO | TIME | GAP |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:15.211 | - |
2 | ![]() ![]() | 1:15.281 | +0.070 |
3 | ![]() ![]() | 1:15.516 | +0.305 |
4 | ![]() ![]() | 1:15.523 | +0.312 |
5 | ![]() ![]() | 1:15.582 | +0.371 |
6 | ![]() ![]() | 1:15.586 | +0.375 |
7 | ![]() ![]() | 1:15.627 | +0.416 |
8 | ![]() ![]() | 1:15.652 | +0.441 |
9 | ![]() ![]() | 1:15.673 | +0.462 |
10 | ![]() ![]() | 1:15.733 | +0.522 |
11 | ![]() ![]() | 1:15.736 | +0.525 |
12 | ![]() ![]() | 1:15.750 | +0.539 |
13 | ![]() ![]() | 1:15.782 | +0.571 |
14 | ![]() ![]() | 1:15.849 | +0.638 |
15 | ![]() ![]() | 1:15.875 | +0.664 |
16 | ![]() ![]() | 1:15.899 | +0.688 |
17 | ![]() ![]() | 1:15.966 | +0.755 |
18 | ![]() ![]() | 1:16.023 | +0.812 |
19 | ![]() ![]() | 1:16.081 | +0.870 |
20 | ![]() ![]() | 1:16.223 | +1.012 |
Q2
POS | PILOTO | TIME | GAP |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:14.890 | - |
2 | ![]() ![]() | 1:14.941 | +0.051 |
3 | ![]() ![]() | 1:15.129 | +0.239 |
4 | ![]() ![]() | 1:15.201 | +0.311 |
5 | ![]() ![]() | 1:15.395 | +0.505 |
6 | ![]() ![]() | 1:15.455 | +0.565 |
7 | ![]() ![]() | 1:15.469 | +0.579 |
8 | ![]() ![]() | 1:15.547 | +0.657 |
9 | ![]() ![]() | 1:15.630 | +0.740 |
10 | ![]() ![]() | 1:15.687 | +0.797 |
11 | ![]() ![]() | 1:15.694 | +0.804 |
12 | ![]() ![]() | 1:15.702 | +0.812 |
13 | ![]() ![]() | 1:15.781 | +0.891 |
14 | ![]() ![]() | 1:16.159 | +1.269 |
15 | ![]() ![]() | 1:16.386 | +1.496 |
Q3
POS | PILOTO | TIME | GAP |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:15.372 | - |
2 | ![]() ![]() | 1:15.398 | +0.026 |
3 | ![]() ![]() | 1:15.413 | +0.041 |
4 | ![]() ![]() | 1:15.425 | +0.053 |
5 | ![]() ![]() | 1:15.481 | +0.109 |
6 | ![]() ![]() | 1:15.498 | +0.126 |
7 | ![]() ![]() | 1:15.725 | +0.353 |
8 | ![]() ![]() | 1:15.728 | +0.356 |
9 | ![]() ![]() | 1:15.821 | +0.449 |
10 | ![]() ![]() | 1:15.915 | +0.543 |
CORRIDA
POS | PILOTO | TIME/GAP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:35:21.231 | 25 |
2 | ![]() ![]() | +0.698s | 18 |
3 | ![]() ![]() | +21.916s | 15 |
4 | ![]() ![]() | +42.560s | 12 |
5 | ![]() ![]() | +59.040s | 10 |
6 | ![]() ![]() | +66.169s | 8 |
7 | ![]() ![]() | +68.174s | 6 |
8 | ![]() ![]() | +69.451s | 4 |
9 | ![]() ![]() | +72.645s | 2 |
10 | ![]() ![]() | +1 lap | 1 |
11 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
12 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
13 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
14 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
15 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
16 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
17 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
18 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
19 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
NC | ![]() ![]() | DNF | 0 |
Pós-Corrida: Impactos e Estatísticas
O GP da Hungria 2025 ficou marcado por uma intensa batalha interna na McLaren, que demonstrou excelente desempenho e estratégia. Lando Norris venceu a corrida após uma parada única e uma condução precisa, conseguindo segurar o forte avanço do seu companheiro Oscar Piastri nas voltas finais. Piastri, apesar do esforço, cometeu um erro de frenagem na última volta que o impediu de realizar a ultrapassagem decisiva, terminando em segundo lugar.
Essa dobradinha reforça a supremacia da McLaren nesta temporada e evidencia a crescente rivalidade entre Norris e Piastri, ambos com grande potencial para a disputa pelo título mundial. Com a soma dos pontos, Piastri ampliou sua vantagem para 9 pontos na liderança do Mundial de Pilotos, enquanto a McLaren assumiu a ponta do Mundial de Construtores, superando a Ferrari por apenas 4 pontos — um indicativo de que a disputa entre as equipes está cada vez mais acirrada.
Fora da McLaren, Fernando Alonso teve um desempenho consistente, garantindo a 5ª colocação com sua Aston Martin. Alonso mostrou grande experiência em pista, fazendo boas ultrapassagens e mantendo um ritmo competitivo, o que ajuda a equipe na luta pelo top 5 no Mundial de Construtores.
Max Verstappen, da Red Bull, enfrentou dificuldades durante o GP da Hungria. Após um início de corrida abaixo do esperado, o heptacampeão terminou em 9º lugar, sofrendo com problemas de ritmo e uma estratégia que não favoreceu o avanço na pista. Este resultado fica aquém das expectativas para um piloto e equipe acostumados a brigar pelas vitórias e posições no pódio.
Lewis Hamilton, pela Mercedes, também teve uma corrida desafiadora. Terminando em 12º, o heptacampeão não conseguiu acompanhar o ritmo dos líderes e enfrentou dificuldades para ultrapassar seus adversários. A Mercedes segue trabalhando em melhorias para voltar ao topo, mas o GP da Hungria expôs que ainda há um longo caminho até a equipe recuperar sua antiga dominância.
Outro destaque da corrida foi o brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, que conquistou seu melhor resultado na Fórmula 1 até hoje ao terminar na 6ª posição. Esse desempenho não só evidencia a evolução do jovem piloto, mas também ajuda a Sauber a somar pontos cruciais na briga pelo campeonato de equipes.
O campeonato segue extremamente aberto e competitivo. A pausa de verão será um momento crucial para todas as equipes ajustarem seus carros, estratégias e prepararem-se para a segunda metade da temporada, que promete fortes emoções e reviravoltas na luta pelo título.
Confira Também
Não perca o calendário atualizado e a prévia técnica completa para o GP da Hungria. Inscreva-se no Mundo Paddock F1 para receber análises exclusivas, notícias em tempo real e acompanhar cada detalhe da temporada de Fórmula 1!