CANÁDA 2025

CANADÁ 
Circuito Gilles Villeneuve
13 A 15 DE JUNHO
O treino livre 1 começa em
sessão | Data | Horário |
---|---|---|
Treino Livre 1 | 13 de junho | 14:30 - 15:30 |
Treino Livre 2 | 13 de junho | 18:00 - 19:00 |
Treino Livre 3 | 14 de junho | 13:30 - 14:30 |
Classificação | 14 de junho | 17:00 - 18:00 |
Corrida | 15 de junho | 15:00 |
TL1
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:13.193 | 28 |
2 | ![]() ![]() | +0.039s | 28 |
3 | ![]() ![]() | +0.082s | 31 |
4 | ![]() ![]() | +0.342s | 29 |
5 | ![]() ![]() | +0.427s | 30 |
6 | ![]() ![]() | +0.438s | 31 |
7 | ![]() ![]() | +0.458s | 30 |
8 | ![]() ![]() | +0.544s | 30 |
9 | ![]() ![]() | +0.624s | 29 |
10 | ![]() ![]() | +0.692s | 9 |
11 | ![]() ![]() | +0.734s | 27 |
12 | ![]() ![]() | +0.779s | 25 |
13 | ![]() ![]() | +0.809s | 30 |
14 | ![]() ![]() | +1.005s | 28 |
15 | ![]() ![]() | +1.010s | 25 |
16 | ![]() ![]() | +1.131s | 30 |
17 | ![]() ![]() | +1.327s | 30 |
18 | ![]() ![]() | +1.412s | 23 |
19 | ![]() ![]() | +1.452s | 29 |
20 | ![]() ![]() | +1.628s | 28 |
TL2
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:12.123 | 33 |
2 | ![]() ![]() | +0.028s | 32 |
3 | ![]() ![]() | +0.288s | 33 |
4 | ![]() ![]() | +0.322s | 36 |
5 | ![]() ![]() | +0.335s | 31 |
6 | ![]() ![]() | +0.439s | 32 |
7 | ![]() ![]() | +0.508s | 37 |
8 | ![]() ![]() | +0.530s | 34 |
9 | ![]() ![]() | +0.543s | 31 |
10 | ![]() ![]() | +0.628s | 30 |
11 | ![]() ![]() | +0.676s | 31 |
12 | ![]() ![]() | +0.751s | 34 |
13 | ![]() ![]() | +0.773s | 32 |
14 | ![]() ![]() | +0.791s | 33 |
15 | ![]() ![]() | +0.816s | 35 |
16 | ![]() ![]() | +0.957s | 36 |
17 | ![]() ![]() | +1.052s | 33 |
18 | ![]() ![]() | +1.775s | 33 |
19 | Lance | Stroll | 2 |
TL3
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:11.799 | 24 |
2 | ![]() ![]() | +0.078s | 29 |
3 | ![]() ![]() | +0.151s | 20 |
4 | ![]() ![]() | +0.251s | 26 |
5 | ![]() ![]() | +0.273s | 20 |
6 | ![]() ![]() | +0.448s | 21 |
7 | ![]() ![]() | +0.549s | 21 |
8 | ![]() ![]() | +0.720s | 18 |
9 | ![]() ![]() | +0.720s | 22 |
10 | ![]() ![]() | +0.774s | 22 |
11 | ![]() ![]() | +0.852s | 22 |
12 | ![]() ![]() | +0.885s | 27 |
13 | ![]() ![]() | +0.992s | 27 |
14 | ![]() ![]() | +0.995s | 28 |
15 | ![]() ![]() | +1.026s | 27 |
16 | ![]() ![]() | +1.028s | 22 |
17 | ![]() ![]() | +1.261s | 27 |
18 | ![]() ![]() | +1.273s | 19 |
19 | ![]() ![]() | +1.373s | 22 |
20 | ![]() ![]() | +1.774s | 14 |
Q1
POS | PILOTO | TIME | GAP |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:11.826 | - |
2 | ![]() ![]() | 1:11.939 | +0.113 |
3 | ![]() ![]() | 1:11.952 | +0.126 |
4 | ![]() ![]() | 1:12.038 | +0.212 |
5 | ![]() ![]() | 1:12.054 | +0.228 |
6 | ![]() ![]() | 1:12.073 | +0.247 |
7 | ![]() ![]() | 1:12.075 | +0.249 |
8 | ![]() ![]() | 1:12.090 | +0.264 |
9 | ![]() ![]() | 1:12.211 | +0.385 |
10 | ![]() ![]() | 1:12.234 | +0.408 |
11 | ![]() ![]() | 1:12.279 | +0.453 |
12 | ![]() ![]() | 1:12.306 | +0.480 |
13 | ![]() ![]() | 1:12.323 | +0.497 |
14 | ![]() ![]() | 1:12.334 | +0.508 |
15 | ![]() ![]() | 1:12.378 | +0.552 |
16 | ![]() ![]() | 1:12.385 | +0.559 |
17 | ![]() ![]() | 1:12.398 | +0.572 |
18 | ![]() ![]() | 1:12.517 | +0.691 |
19 | ![]() ![]() | 1:12.525 | +0.699 |
20 | ![]() ![]() | 1:12.667 | +0.841 |
Q2
POS | PILOTO | TIME | GAP |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:11.570 | - |
2 | ![]() ![]() | 1:11.599 | +0.029 |
3 | ![]() ![]() | 1:11.626 | +0.056 |
4 | ![]() ![]() | 1:11.638 | +0.068 |
5 | ![]() ![]() | 1:11.715 | +0.145 |
6 | ![]() ![]() | 1:11.805 | +0.235 |
7 | ![]() ![]() | 1:11.885 | +0.315 |
8 | ![]() ![]() | 1:11.892 | +0.322 |
9 | ![]() ![]() | 1:11.974 | +0.404 |
10 | ![]() ![]() | 1:12.003 | +0.433 |
11 | ![]() ![]() | 1:12.102 | +0.532 |
12 | ![]() ![]() | 1:12.142 | +0.572 |
13 | ![]() ![]() | 1:12.183 | +0.613 |
14 | ![]() ![]() | 1:12.340 | +0.770 |
15 | ![]() ![]() | 1:12.634 | +1.064 |
Q3
POS | PILOTO | TIME | GAP |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:10.899 | - |
2 | ![]() ![]() | 1:11.059 | +0.160 |
3 | ![]() ![]() | 1:11.120 | +0.221 |
4 | ![]() ![]() | 1:11.391 | +0.492 |
5 | ![]() ![]() | 1:11.526 | +0.627 |
6 | ![]() ![]() | 1:11.586 | +0.687 |
7 | ![]() ![]() | 1:11.625 | +0.726 |
8 | ![]() ![]() | 1:11.682 | +0.783 |
9 | ![]() ![]() | 1:11.867 | +0.968 |
10 | ![]() ![]() | 1:11.907 | +1.008 |
CORRIDA
POS | PILOTO | TIME/GAP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:31:52.688 | 25 |
2 | ![]() ![]() | +0.228s | 18 |
3 | ![]() ![]() | +1.014s | 15 |
4 | ![]() ![]() | +2.109s | 12 |
5 | ![]() ![]() | +3.442s | 10 |
6 | ![]() ![]() | +10.713s | 8 |
7 | ![]() ![]() | +10.972s | 6 |
8 | ![]() ![]() | +15.364s | 4 |
9 | ![]() ![]() | +1 lap | 2 |
10 | ![]() ![]() | +1 lap | 1 |
11 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
12 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
13 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
14 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
15 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
16 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
17 | ![]() ![]() | +1 lap | 0 |
18 | ![]() ![]() | DNF | 0 |
NC | ![]() ![]() | DNF | 0 |
NC | ![]() ![]() | DNF | 0 |