AUSTRÁLIA 2025
.png)
AUSTRÁLIA
circuito de Albert Park
14 a 16 de março
sessão | Data | Horário |
---|---|---|
Treino Livre 1 | 14 de março | ![]() |
Treino Livre 2 | 14 de março | ![]() |
Treino Livre 3 | 15 de março | ![]() |
Classificação | 15 de março | ![]() |
Corrida | 16 de março | ![]() |
TL1
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:11.964 | 33 |
2 | ![]() ![]() | +0.163s | 30 |
3 | ![]() ![]() | +0.326s | 32 |
4 | ALBON![]() | +0.350s | 33 |
5 | ![]() ![]() | +0.378s | 28 |
6 | ![]() ![]() | +0.518s | 33 |
7 | ![]() ![]() | +0.570s | 36 |
8 | ![]() ![]() | +0.705s | 29 |
9 | ![]() ![]() | +0.726s | 30 |
10 | ![]() ![]() | +0.763s | 28 |
11 | K.ANTONELLI ![]() | +0.801s | 34 |
12 | ![]() ![]() | +1.015s | 30 |
13 | ![]() ![]() | +1.223s | 35 |
14 | ![]() ![]() | +1.268s | 32 |
15 | ![]() ![]() | +1.365s | 34 |
16 | ![]() ![]() | +1.430s | 31 |
17 | ![]() ![]() | +1.465s | 37 |
18 | BORTOLETO ![]() | +1.506s | 29 |
19 | ![]() ![]() | +1.856s | 32 |
20 | ![]() ![]() | +3.671s | 4 |
TL2
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:16.439 | 32 |
2 | ![]() ![]() | +0.124s | 30 |
3 | ![]() ![]() | +0.141s | 30 |
4 | ![]() ![]() | +0.345s | 29 |
5 | ![]() ![]() | +0.420s | 31 |
6 | ![]() ![]() | +0.580s | 30 |
7 | ![]() ![]() | +0.624s | 22 |
8 | ![]() ![]() | +0.722s | 24 |
9 | ![]() ![]() | +0.840s | 28 |
10 | ![]() ![]() | +0.843s | 30 |
11 | ![]() ![]() | +0.863s | 30 |
12 | ![]() ![]() | +0.863s | 28 |
13 | ![]() ![]() | +0.891s | 27 |
14 | ![]() ![]() | +0.955s | 30 |
15 | ![]() ![]() | +1.054s | 30 |
16 | ![]() ![]() | +1.195s | 31 |
17 | ![]() ![]() | +1.201s | 30 |
18 |
BORTOLETO
![]() | +1.408s | 29 |
19 |
![]() ![]() | +1.595s | 31 |
TL3
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:16.439 | 32 |
2 | ![]() ![]() | +0.124s | 30 |
3 | ![]() ![]() | +0.141s | 30 |
4 | ![]() ![]() | +0.345s | 29 |
5 | ![]() ![]() | +0.420s | 31 |
6 | ![]() ![]() | +0.580s | 30 |
7 | ![]() ![]() | +0.624s | 22 |
8 | ![]() ![]() | +0.722s | 24 |
9 | ![]() ![]() | +0.840s | 28 |
10 | ![]() ![]() | +0.843s | 30 |
11 | ![]() ![]() | +0.863s | 30 |
12 | ![]() ![]() | +0.863s | 28 |
13 | ![]() ![]() | +0.891s | 27 |
14 | ![]() ![]() | +0.955s | 30 |
15 | ![]() ![]() | +1.054s | 30 |
16 | ![]() ![]() | +1.195s | 31 |
17 | ![]() ![]() | +1.201s | 30 |
18 | ![]() ![]() | +1.408s | 29 |
19 | ![]() ![]() | +1.595s | 31 |
Q1
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:15.912 | - |
2 | ![]() ![]() | 1:15.971 | +0.059 |
3 | ![]() ![]() | 1:16.018 | +0.106 |
4 | ![]() ![]() | 1:16.029 | +0.117 |
5 | ![]() ![]() | 1:16.062 | +0.150 |
6 | ![]() ![]() | 1:16.213 | +0.301 |
7 | ![]() ![]() | 1:16.225 | +0.313 |
8 | ![]() ![]() | 1:16.245 | +0.333 |
9 | ![]() ![]() | 1:16.288 | +0.376 |
10 | ![]() ![]() | 1:16.315 | +0.403 |
11 | ![]() ![]() | 1:16.328 | +0.416 |
12 | ![]() ![]() | 1:16.354 | +0.442 |
13 | ![]() ![]() | 1:16.360 | +0.448 |
14 | ![]() ![]() | 1:16.369 | +0.457 |
15 | ![]() ![]() | 1:16.516 | +0.604 |
16 | ![]() ![]() | 1:16.525 | +0.613 |
17 | ![]() ![]() | 1:16.579 | +0.667 |
18 | ![]() ![]() | 1:17.094 | +1.182 |
19 | ![]() ![]() | 1:17.147 | +1.235 |
20 | ![]() ![]() | - | - |
Q2
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:15.415 | - |
2 | ![]() ![]() | 1:15.468 | +0.053 |
3 | ![]() ![]() | 1:15.565 | +0.150 |
4 | ![]() ![]() | 1:15.798 | +0.383 |
5 | ![]() ![]() | 1:15.827 | +0.412 |
6 | ![]() ![]() | 1:15.919 | +0.504 |
7 | ![]() ![]() | 1:15.931 | +0.516 |
8 | ![]() ![]() | 1:16.009 | +0.594 |
9 | ![]() ![]() | 1:16.017 | +0.602 |
10 | ![]() ![]() | 1:16.112 | +0.697 |
11 | ![]() ![]() | 1:16.175 | +0.760 |
12 | ![]() ![]() | 1:16.453 | +1.038 |
13 | ![]() ![]() | 1:16.483 | +1.068 |
14 | ![]() ![]() | 1:16.863 | +1.448 |
15 | ![]() ![]() | 1:17.520 | +2.105 |
Q3
POS | PILOTO | TIME/GAP | VOLTAS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:15.096 | - |
2 | ![]() ![]() | 1:15.180 | +0.084 |
3 | ![]() ![]() | 1:15.481 | +0.385 |
4 | ![]() ![]() | 1:15.546 | +0.450 |
5 | ![]() ![]() | 1:15.670 | +0.574 |
6 | ![]() ![]() | 1:15.737 | +0.641 |
7 | ![]() ![]() | 1:15.755 | +0.659 |
8 | ![]() ![]() | 1:15.973 | +0.877 |
9 | ![]() ![]() | 1:15.980 | +0.884 |
10 | ![]() ![]() | 1:16.062 | +0.966 |
CORRIDA
POS | PILOTO | TIME/GAP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1:42:06.304 | 25 |
2 | ![]() ![]() | +0.895s | 18 |
3 | ![]() ![]() | +8.481s | 15 |
4 | ![]() ![]() | +10.135s | 12 |
5 | ![]() ![]() | +12.773s | 10 |
6 | ![]() ![]() | +17.413s | 8 |
7 | ![]() ![]() | +18.423s | 6 |
8 | ![]() ![]() | +19.826s | 4 |
9 | ![]() ![]() | +20.448s | 2 |
10 | ![]() ![]() | +22.473s | 1 |
11 | ![]() ![]() | +26.502s | 0 |
12 | ![]() ![]() | +29.884s | 0 |
13 | ![]() ![]() | +33.161s | 0 |
14 | ![]() ![]() | +40.351s | 0 |
NC | ![]() ![]() | DNF | 0 |
NC | ![]() ![]() | DNF | 0 |
NC | ![]() ![]() | DNF | 0 |
NC | ![]() ![]() | DNF | 0 |
NC | ![]() ![]() | DNF | 0 |
NC | ![]() ![]() | DNS | 0 |